Comparez la garantie constructeur (complète / groupe motopropulseur / batterie) selon la marque et la catégorie. Un véhicule encore couvert par la garantie de base complète n'exige pas d'inspection. Hors garantie de base, une inspection réalisée par vous est requise à l'achat du véhicule.
Données indicatives marché canadien. La couverture « complète » détermine l'exigence d'inspection.
| Marque | Garantie complète | Motopropulseur | Batterie HV | Note |
|---|---|---|---|---|
| Acura | 5 ans / 100 000 km | 6 ans / 110 000 km | — | — |
| Audi | 4 ans / 80 000 km | — | — | — |
| BMW | 4 ans / 80 000 km | — | — | — |
| Buick | 4 ans / 80 000 km | 6 ans / 110 000 km | — | — |
| Cadillac | 4 ans / 80 000 km | 6 ans / 110 000 km | — | — |
| Chevrolet | 3 ans / 60 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Chrysler | 3 ans / 60 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Dodge | 3 ans / 60 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Ford | 3 ans / 60 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Genesis | 5 ans / 100 000 km | 10 ans / 160 000 km | — | — |
| GMC | 3 ans / 60 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Honda | 3 ans / 60 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Hyundai | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Infiniti | 4 ans / 80 000 km | 6 ans / 110 000 km | — | — |
| Jaguar | 5 ans / 100 000 km | — | — | — |
| Jeep | 3 ans / 60 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Kia | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Land Rover | 4 ans / 80 000 km | — | — | — |
| Lexus | 4 ans / 80 000 km | 6 ans / 110 000 km | — | — |
| Lincoln | 4 ans / 80 000 km | 6 ans / 110 000 km | — | — |
| Mazda | 3 ans / 80 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Mercedes-Benz | 4 ans / 80 000 km | — | — | — |
| Mini | 4 ans / 80 000 km | — | — | — |
| Mitsubishi | 5 ans / 100 000 km | 10 ans / 160 000 km | — | — |
| Nissan | 3 ans / 60 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Porsche | 4 ans / 80 000 km | — | — | — |
| Ram | 3 ans / 60 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Subaru | 3 ans / 80 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Toyota | 3 ans / 60 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Volkswagen | 4 ans / 80 000 km | 5 ans / 100 000 km | — | — |
| Volvo | 4 ans / 80 000 km | — | — | — |
Règle d'inspection
Si le véhicule n'est plus sous la garantie de base complète du constructeur (selon l'année et le kilométrage ci-dessus), une inspection par le consommateur est obligatoire et doit être fournie au moment de l'achat du véhicule d'occasion. Les véhicules de 2018 et plus demeurent admissibles à la garantie prolongée, kilométrage illimité.